Venta Directa de Madera Rolliza: Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Dirección Regional Delegación Oeste - Subsecretaría de Financiamiento y Comercio para la Producción - Ministerio de Produccióm de la Provincia del Chubut
Expediente Nº 604/2024 MP
Objeto de Compulsa de Ofertas: “Venta Directa de Madera Rolliza: Lotes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23”.
Fecha de Apertura: 31 de Mayo de 2024
Lugar de Apertura: Oficinas de la Dirección Regional Delegación Oeste sitas en Alberdi Nº 612, de la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut.
Hora: 11:00 hs.
Precios base por lotes calculados según Resolución Nº 063/2024 MP.
Sector Especie Lote m3 Rollizos Valor m3 en $ Valor del Lote en $
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 1 24,55 61 40.000 982.000.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 2 25,182 58 40.000 1.007.280.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 3 21,132 60 40.000 845.280.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 4 15,828 38 40.000 633.120.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 5 21,468 46 40.000 858.720.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 6 44,454 133 40.000 1.778.160.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 7 25,476 74 40.000 1.019.040.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 8 14,154 30 40.000 566.160.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 9 15,108 37 40.000 604.320.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 10 33,774 65 40.000 1.350.960.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 11 105,624 245 40.000 4.224.960.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 12 66,792 195 40.000 2.671.680.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 13 26,022 69 40.000 1.040.880.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 14 23,676 72 40.000 947.040.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 15 114,048 284 40.000 4.561.920.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 16 39,144 160 40.000 1.565.760.-
Currumahuida - El Hoyo PINO OREGÓN 17 99,816 276 40.000 3.992.640.-
TOTAL 716,248 1.903 28.649.920.-
Sector Especie Lote m3 Rollizos Valor m3 en $ Valor del Lote en $
Currumahuida - Lago Puelo PINO OREGÓN 18 25,1502 65 40.000 1.006.008.-
Currumahuida - Lago Puelo PINO OREGÓN 19 53,886 152 40.000 2.155.440.-
Currumahuida - Lago Puelo PINO OREGÓN 20 34,494 112 40.000 1.379.760.-
TOTAL 113,5302 329 4.541.208.-
Sector Especie Lote m3 Rollizos Valor m3 en $ Valor del Lote en $
Corcovado - Aserradero PINO OREGÓN 21 5,412 23 40.000 216.480.-
Corcovado - Aserradero PINO BLANCO 22 19,96 61 20.000 399.200.-
Corcovado - Aserradero PINO BLANCO 23 131,79 173 20.000 2.635.800.-
TOTAL 157,162 257 3.251.480.-
TOTAL VENTA DIRECTA DE MADERA: $ 36.442.608.-
Mantenimiento de la oferta: TREINTA (30) días corridos.
Plazo de Pago: de manera anticipada, previo a la entrega de los bienes.
Lugar de Entrega y consulta de pliego de base y Condiciones:
- Oficina de Compras, Dirección Regional Delegación Oeste MP – Alberdi N° 612 ciudad de Esquel. Tel: 02945-452974
- Oficina DRDO MP localidad de El Hoyo – , San Martín y Saihueque Local 1 El Hoyo. Tel: 02944-471819
- Oficina DRDO MP Corcovado – Avda. Las Lengas S/N Aserradero DRDO MP localidad de Corcovado. Tel: 02945-494031
- Oficina Subsecretaría de Financiamiento y Comercio para la Producción - Dirección de Administración Contable – MP – Luis Costa y Mariano Moreno, ciudad de Rawson. Te: 0280-4484125 - INT 108