LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20/2024 - EXPTE. Nº 2267 - M.E. - 2024.-

Concepto: “S/ TRANSPORTE ESCOLAR - ESCUELAS Nº 81, N° 223,  N° 453,  N° 734  Y N° 7727  –  EL HOYO - REGIÓN I – SEGUNDO SEMESTRE 2024”

Garantía de Mantenimiento de Oferta: 1% del presupuesto oficial o cuando estuviere determinado por renglón la garantía podrá ser constituida calculando el 1% sobre los renglones que se cotizan:

PRESUPUESTO OFICIAL: ($519.130.804,79).-

RENGLÓN 1: Circuito I-81-01 PRESUPUESTO OFICIAL ($29.967.311,02)

RENGLÓN 2: Circuito I-81-02 PRESUPUESTO OFICIAL ($16.126.689,46)

RENGLÓN 3: Circuito I-81-03 PRESUPUESTO OFICIAL ($32.481.985,72)

RENGLÓN 4: Circuito I-81-04 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.944.695,09)

RENGLÓN 5: Circuito I-81-05 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.825.670,86)

RENGLÓN 6: Circuito I-223-01 PRESUPUESTO OFICIAL ($16.012.386,07)

RENGLÓN 7: Circuito I-223-02 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.982.850,67)

RENGLÓN 8: Circuito I-223-03 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.982.850,67)

RENGLÓN 9: Circuito I-223-04 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.982.850,67)

RENGLÓN 10: Circuito I-453-01 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 11: Circuito I-453-02 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 12: Circuito I-453-03 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 13: Circuito I-453-04 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 14: Circuito I-453-05 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 15: Circuito I-453-06 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 16: Circuito I-453-07 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 17: Circuito I-453-08 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.426.778,86)

RENGLÓN 18: Circuito I-734-01 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.686.898,55)

RENGLÓN 19: Circuito I-734-09 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.728.539,44)

RENGLÓN 20: Circuito I-734-10 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.612.910,52)

RENGLÓN 21: Circuito I-734-11 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.247.617,21)

RENGLÓN 22: Circuito I-734-12 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.173.629,18)

RENGLÓN 23: Circuito I-7727-01 PRESUPUESTO OFICIAL ($18.641.364,16)

RENGLÓN 24: Circuito I-7727-09 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.142.169,06)

RENGLÓN 25: Circuito I-7727-10 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.397.653,69)

RENGLÓN 26: Circuito I-7727-11 PRESUPUESTO OFICIAL ($16.268.945,79)

RENGLÓN 27: Circuito I-7727-12 PRESUPUESTO OFICIAL ($14.541.887,10)

RENGLÓN 28: Circuito I-7727-13 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.261.480,68)

RENGLÓN 29: Circuito I-7727-14 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.142.169,08)

RENGLÓN 30: Circuito I-7727-15 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.397.653,69)

RENGLÓN 31: Circuito I-734/7727-02 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.142.686,32)

RENGLÓN 32: Circuito I-734/7727-03 PRESUPUESTO OFICIAL ($13.607.317,82)

RENGLÓN 33: Circuito I-734/7727-04 PRESUPUESTO OFICIAL ($13.481.220,80)

RENGLÓN 34: Circuito I-734/7727-05 PRESUPUESTO OFICIAL ($13.775.441,54)

RENGLÓN 35: Circuito I-734/7727-06 PRESUPUESTO OFICIAL ($15.865.389,16)

RENGLÓN 36: Circuito I-734/7727-07 PRESUPUESTO OFICIAL ($8.053.446,93)

RENGLÓN 37: Circuito I-734/7727-08 PRESUPUESTO OFICIAL ($7.240.862,96)

Valor de pliego: SIN COSTO

Retiro de Pliego: Los mismos se retiran en la Delegación Administrativa de la Región I  - ubicada en Callejón de la cruz y Ruta 40 de la localidad de Lago Puelo – TEL/ MAIL: 0294 – 4471812/ 4471821 - delegación.reg1@educionvirtual.chubut.edu.ar – horario administrativo de 8 a 14 horas., o en Casa de la Provincia del Chubut en Buenos Aires, sito en Sarmiento Nº 1172 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE.: 011 4382-2009/ Int. 107/114 (Sector Administración - Dpto. Licitaciones y Compras).

Apertura: día lunes 02 de septiembre del 2024 a las 11:00Hs.-

Lugar de Apertura:DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN I.-